Modell | CP7737 | |
Artikelnummer | 8941077370 | |
Länge | 240 mm | 9.4″ |
Reingewicht | 1.13 kg | 2 1/2 lb |
Z boku do środka | 30 mm | 1.18″ |
Durchschnittlicher Luftverbrauch | 1.9 l/s | 4 cfm |
Momentaner Luftverbrauch | 7.5 l/s | 16 cfm |
Zużycie powietrza na biegu jałowym | 11.73 l/s | |
Gewindegröße Lufteinlass | 1/4 ″ | |
Minimale Schlauchgröße | 10 mm | 3/8″ |
Geräuschpegel | 93 db(A) | |
Akustische Leistung | 104 db(A) | |
ISO-Vibration | ISO-28927-2 | |
Vibrationen | 10.3 m/s² | |
Vibrationsmessunsicherheit (K) | 1.3 m/s² | |
Grifftyp | Pistole | |
Vierkantspindel | 1/2″ | |
Betriebsdrehmomentbereich (vorne) | 34 – 224 Nm | 25 – 165 |
Maximales Drehmoment (rückwärts) | 300 Nm | 220 ft.lbs |
Leerlauf | 9000 obr./min. | |
Zyklen pro Minute | 1600 | |
Kappenunterstützung | Pierścień cierny | |
Kupplungstyp | Jumbo | |
Standards der Europäischen Union | EN ISO 11148-6:2013 |
ZOBACZ FILM: https://www.youtube.com/embed/kbvRnl57M7o
https://www.youtube.com/embed/D42kKU2HjgE
Benutzerhandbuch: Benutzerhandbuch
Diese Website verwendet Cookies für funktionale Zwecke und die Bereitstellung von Diensten. Die Einstellungen dieser Dateien können jederzeit über die Browsereinstellungen geändert werden. Schließe es