Modell | CP7769 | |
Artikelnummer | 8941077691 | |
Länge | 200 mm | 7.9″ |
Reingewicht | 3.15 kg | 6.9 lb |
Höhe | 220mm | 8,7″ |
Breite | 84mm | 3,3″ |
Durchschnittlicher Luftverbrauch | 4,8 l/Sek | 10.2 cfm |
Momentaner Luftverbrauch | 19.3 l/s | 40.7 cfm |
Momentaner Luftverbrauch | 1158 l/min | 40.7 cfm |
Gewindegröße Lufteinlass | 3/8″ | |
Minimale Schlauchgröße | 13mm | 1/2″ |
Geräuschpegel | 96,8 dB(A) | |
Akustische Leistung | 107,8 dB(A) | |
Europäische Geräuschnorm | ISO-15744 | |
ISO-Vibration | ISO-28927-2 | |
Vibrationen | 12,97 m/s² | |
Vibrationsmessunsicherheit (K) | 1,5 m/s² | |
Grifftyp | Pistole | |
Vierkantspindel | 3/4″ | |
Betriebsdrehmomentbereich (vorne) | 407 - 1464Nm | 300 – 1080 |
Maximales Drehmoment (rückwärts) | 1950 Nm | 1440 ft.lbs |
Leerlauf | 6500 U/min | |
Zyklen pro Minute | 1200 | |
Leistungs-/Gewichtsverhältnis | 619.05 Nm/kg | 208.70 ft.lb/lb |
Kappenunterstützung | Dual (Loch+Reibung) | |
Kupplungstyp | Doppelhammer | |
Richtlinien der Europäischen Union | 2006/42/EG (17.05.2006) | |
Standards der Europäischen Union | EN ISO 11148-6:2013 |
Instrukcja Obsługi: Benutzerhandbuch
Diese Website verwendet Cookies für funktionale Zwecke und die Bereitstellung von Diensten. Die Einstellungen dieser Dateien können jederzeit über die Browsereinstellungen geändert werden. Schließe es