Modelis | CP886H | |
Dalies numeris | T024391 | |
Ilgis | 260 mm | 10,25 colio |
Grynas svoris | 1,19 kg | 2,63 svaro |
Vidutinis oro suvartojimas | 2 l/sek | 4,25 cfm |
Vidutinis oro suvartojimas | 120 l/min | 4,25 cfm |
Momentinis oro suvartojimas | 8 l/sek | 17 cfm |
Momentinis oro suvartojimas | 481 l/min | 17 cfm |
Oro įleidimo sriegio dydis | 1/4 colio | |
Minimalus žarnos dydis | 10 mm | 3/8″ |
Triukšmo lygis | 99dB(A) | |
Akustinė galia | 110dB(A) | |
Europos triukšmo standartas | EN ISO 15744 | |
ISO vibracija | ISO-28927-2 | |
vibracijos | 3,7 m/s² | |
Vibracijos matavimo neapibrėžtis (K) | 1,3 m/s² | |
Europos Sąjungos direktyvos | 2006/42/EB (2006-05-17) | |
Europos Sąjungos standartai | EN ISO 11148-6:2010 | |
Kvadratinis velenas | 1/2 colio | |
Sukimo momento veikimo diapazonas | 13 - 68 Nm | 10 – 50 |
sukimo momentas | 68 Nm | 50 pėdų svarų |
Tuščiosios eigos greitis | 160 aps./min |
Vartotojo vadovas: Vartotojo vadovas
Šioje svetainėje funkciniais tikslais ir paslaugų teikimui naudojami slapukai. Šių failų nustatymus galima bet kada pakeisti naudojant naršyklės nustatymus. Uždaryk tai