Model | CP7782-6 | |
Numer części | 8941077826 | |
Długość | 520 mm | 20.4″ |
Waga netto | 11.6 kg | 25.55 lb |
Średnie zużycie powietrza | 4.8 l/s | 10 cfm |
Chwilowe zużycie powietrza | 19.2 l/s | 40.7 cfm |
Rozmiar gwintu wlotu powietrza | 1/2 ″ | |
Minimalny rozmiar węża | 13 mm | 1/2″ |
Poziom hałasu | 100 db(A) | |
Moc akustyczna | 111 db(A) | |
Europejska norma hałasu | ISO 15744 | |
Niepewność pomiaru hałasu | 3 db(A) | |
Wibracje ISO | ISO-28927-2 | |
Wibracje | 7.8 m/s² | |
Niepewność pomiaru wibracji (K) | 1.8 m/s² | |
Wrzeciono kwadratowe | 1″ | |
Zakres roboczy momentu obrotowego (przód) | 500 – 2000 Nm | 370 – 1475 |
Maksymalny moment (wstecz) | 2600 Nm | 1920 ft.lbs |
Prędkość biegu jałowego | 5200 obr./min. | |
Cykle na minutę | 500 | |
Stosunek moc/waga | 257.4 Nm/kg | 86.5 ft.lb/lb |
Wielkość gwintu | M32 | |
Dyrektywy Unii Europejskiej | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
Standardy Unii Europejskiej | EN ISO 11148-6:2013 |
Instrukcja Obsługi: Instrukcja Obsługi
Ta strona wykorzystuje pliki cookies do celów funkcjonalnych i realizacji usług. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki. Zamknij